بازارها
ردیابی آخرین قیمتهای ارز دیجیتال و دادههای بازار
ارزش کل بازار$2.41T+2.34%
حجم ۲۴ ساعته$98.2B+5.12%
سلطه BTC52.4%-0.18%
| # | ارز | قیمت | تغییرات ۲۴ ساعته | حجم ۲۴ ساعته | ارزش بازار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.9996 | -0.03% | $75.45B | $184.01B | جزئیات |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $83,315.00 | -2.60% | $39.53B | $1.67T | جزئیات |
| 3 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | $23.09B | $73.62B | جزئیات |
| 4 | ![]() EthereumETH | $2,574.50 | -4.60% | $19.26B | $314.38B | جزئیات |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $116.24 | -3.73% | $3.07B | $68.48B | جزئیات |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.42 | -5.00% | $2.52B | $89.72B | جزئیات |
| 7 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0889 | -5.17% | $1.12B | $13.89B | جزئیات |
| 8 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.35 | +5.63% | $1.10B | $7.00B | جزئیات |
| 9 | ![]() USD1USD1 | $0.9992 | -0.04% | $1.07B | $4.41B | جزئیات |
| 10 | BNBBNB | $773.12 | -0.82% | $931.64M | $102.95B | جزئیات |








